Air Quality Database
Real-time air quality for 50 cities across 7 regions. Average AQI: 105. 23 cities with "Good" air quality right now.
Last updated: · Updated hourly
Cleanest Cities
Most Polluted
Filter & Sort
Showing 50 of 50 cities
All Cities
| City | Country | US AQI | Level | Dominant | PM2.5 | Air Score | Breathability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | Canada | 33 | Good | O3 | 3.2 | 94.5 | 92.2 |
| Chiang Mai | Thailand | 43 | Good | O3 | 4.2 | 94.3 | 92.1 |
| Auckland | New Zealand | 23 | Good | PM2.5 | 5.8 | 93.7 | 91.5 |
| Rome | Italy | 24 | Good | O3 | 4.6 | 93.7 | 91.2 |
| Bali (Denpasar) | Indonesia | 35 | Good | PM2.5 | 6.0 | 93.5 | 91.2 |
| New York | United States | 41 | Good | O3 | 4.7 | 93.1 | 90.2 |
| Budapest | Hungary | 27 | Good | O3 | 5.6 | 92.8 | 90.0 |
| Madrid | Spain | 24 | Good | O3 | 5.3 | 92.6 | 90.0 |
| Warsaw | Poland | 40 | Good | O3 | 5.8 | 92.5 | 89.6 |
| Buenos Aires | Argentina | 42 | Good | NO2 | 6.5 | 92.3 | 89.5 |
| Tbilisi | Georgia | 30 | Good | O3 | 6.5 | 91.8 | 88.9 |
| Istanbul | Turkey | 40 | Good | PM2.5 | 7.0 | 91.6 | 88.3 |
| Melbourne | Australia | 49 | Good | NO2 | 7.4 | 91.3 | 88.0 |
| Bangkok | Thailand | 40 | Good | PM2.5 | 7.3 | 91.1 | 87.7 |
| Bogotá | Colombia | 39 | Good | PM2.5 | 9.6 | 90.6 | 87.2 |
| Prague | Czech Republic | 40 | Good | PM2.5 | 9.6 | 89.1 | 85.1 |
| São Paulo | Brazil | 54 | Moderate | NO2 | 6.7 | 88.8 | 85.1 |
| Medellín | Colombia | 29 | Good | PM2.5 | 11.4 | 88.6 | 84.3 |
| Mumbai | India | 39 | Good | PM2.5 | 10.5 | 88.5 | 84.1 |
| Amsterdam | Netherlands | 52 | Moderate | PM2.5 | 10.6 | 88.3 | 84.4 |
| Berlin | Germany | 36 | Good | PM2.5 | 10.8 | 87.9 | 83.5 |
| Osaka | Japan | 49 | Good | PM2.5 | 11.4 | 86.9 | 82.1 |
| Chicago | United States | 37 | Good | PM2.5 | 11.7 | 86.6 | 81.2 |
| Lima | Peru | 57 | Moderate | PM2.5 | 12.6 | 86.5 | 83.9 |
| Paris | France | 38 | Good | PM2.5 | 11.5 | 86.2 | 81.3 |
| Lagos | Nigeria | 58 | Moderate | PM2.5 | 16.8 | 85.0 | 79.1 |
| London | United Kingdom | 44 | Good | PM2.5 | 14.4 | 84.7 | 79.7 |
| Casablanca | Morocco | 76 | Moderate | PM2.5 | 18.2 | 83.5 | 78.4 |
| Nairobi | Kenya | 52 | Moderate | PM2.5 | 16.4 | 83.3 | 78.7 |
| Shanghai | China | 75 | Moderate | NO2 | 13.9 | 82.8 | 76.2 |
| Los Angeles | United States | 78 | Moderate | PM2.5 | 18.2 | 81.8 | 75.2 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 94 | Moderate | PM2.5 | 18.4 | 81.0 | 73.9 |
| Lisbon | Portugal | 53 | Moderate | PM2.5 | 18.6 | 80.6 | 74.1 |
| Cairo | Egypt | 66 | Moderate | PM2.5 | 17.0 | 78.5 | 74.0 |
| Sydney | Australia | 56 | Moderate | PM2.5 | 21.9 | 78.2 | 70.2 |
| Manila | Philippines | 72 | Moderate | PM2.5 | 21.7 | 78.0 | 69.2 |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | 102 | Unhealthy for Sensitive Groups | PM2.5 | 26.9 | 73.9 | 63.4 |
| Taipei | Taiwan | 102 | Unhealthy for Sensitive Groups | PM2.5 | 28.2 | 72.7 | 62.6 |
| Jakarta | Indonesia | 126 | Unhealthy for Sensitive Groups | PM2.5 | 30.4 | 71.1 | 60.5 |
| Da Nang | Vietnam | 211 | Very Unhealthy | PM2.5 | 31.0 | 68.7 | 55.4 |
| Tokyo | Japan | 77 | Moderate | PM2.5 | 31.2 | 67.8 | 56.6 |
| Singapore | Singapore | 82 | Moderate | NO2 | 26.6 | 66.7 | 55.3 |
| Mexico City | Mexico | 75 | Moderate | PM2.5 | 37.5 | 64.9 | 51.5 |
| Seoul | South Korea | 102 | Unhealthy for Sensitive Groups | PM2.5 | 36.7 | 64.8 | 52.1 |
| Johannesburg | South Africa | 166 | Unhealthy | PM2.5 | 38.0 | 60.8 | 49.7 |
| Dubai | UAE | 115 | Unhealthy for Sensitive Groups | PM2.5 | 44.5 | 56.7 | 42.0 |
| Beijing | China | 167 | Unhealthy | PM2.5 | 56.8 | 47.7 | 31.2 |
| Santiago | Chile | 163 | Unhealthy | PM2.5 | 74.5 | 35.2 | 11.2 |
| Delhi | India | 633 | Hazardous | PM10 | 98.7 | 0.0 | 0.0 |
| Riyadh | Saudi Arabia | 1460 | Hazardous | PM10 | 109.4 | 0.0 | 0.0 |
About Our Scores
Air Quality Score (0-100)
Composite score based on AQI level and pollutant concentrations. Higher = cleaner air. Combines multiple pollutant readings into a single quality metric.
Breathability Score (0-100)
Measures how comfortable outdoor air is for breathing. Factors in PM2.5, O3, and NO2 levels relative to health guidelines. Higher = easier breathing.
AQI Scale Reference
| AQI Range | Level | Health Implication |
|---|---|---|
| 0-50 | Good | Air quality is satisfactory |
| 51-100 | Moderate | Acceptable for most people |
| 101-150 | Unhealthy for Sensitive Groups | Sensitive individuals should limit outdoor exertion |
| 151-200 | Unhealthy | Everyone may experience health effects |
| 201-300 | Very Unhealthy | Health alert: significant risk |
| 301-500 | Hazardous | Emergency conditions |